要約:
越境電子商取引、海外ゲーム、ストリーミング メディア、外国貿易会社にとって、9 月の黄金の秋は、越境ビジネスが勢いを増す重要な節目となります。最近、香港の地元 IDC Warner Cloud が [2026 Double Festivals, Cloud Starts a New Journey] イベントを正式に開始しました。このイベントの熱気は今でも非常に印象的です。
クラウド サーバーは 12% 割引から始まり、CN2 GIA クラウド サーバーは月額 16 元という低価格で、人気の構成は「3 か月購入すると 1 か月無料」で、更新価格は同じです。専用サーバーは 3.8% 割引から始まり、CN2/高防御/大帯域幅サーバーは月額 799 元という低価格です
、遅延のない高い同時実行性、無料のテストをサポートしています。

活動期間: 2026.9.15 ~ 2026.10.20 (期間限定セール)
イベント入場:
ワーナー クラウド 2026 ダブル フェスティバル 同じ栄光を持ち、クラウドが新たな旅を始める
Warner Cloud のこのイベントは、エントリー レベルからエンタープライズ レベル、大規模な帯域幅から高防御まで、あらゆるシナリオのニーズをカバーします。さまざまなビジネス タイプに基づいて、最も注目すべき構成を整理しました。
1.初めてのクラウド マシンの注文、費用対効果の高い選択肢
同一更新期間、同一価格、実名登録不要でマルチリージョン、マルチスペックのパッケージを提供することで、個々の企業が低コストで迅速にクラウドに移行し、効率的かつ安心して導入できるよう支援します。
例 | 帯域幅 | データセンター | 特別オファー | 購入 | 備考 |
1 コア 1G | 500 万 CN2 | ロサンゼルス | 196 元/年、16 元/月 | リンク | 初回注文限定 |
2 コア 4G | 500 万の最適化 | 東京 | 388 元/年、32 元/月 | リンク | |
4 コア 4G | 500 万 CN2 | 香港、中国 | 738 元/年、62 元/月 | リンク | |
8 コア 16G | 500 万 CN2 | 香港、中国 | 996 元/半年、166 元/月 | リンク | 新旧同様 |
2.人気のクラウド サーバー · 3 か月購入すると 1 か月無料 · 四半期ごとの期間限定オファー
世界的に人気のあるノードにデプロイされ、主流のストリーミング メディアを利用できるようになり、安定した低遅延エクスペリエンスが得られます。ウェブサイト構築/国境を越えた/ソーシャルメディアのマルチシナリオアプリケーションに適しています。
香港 CN2 クラウド:
例 | 帯域幅 | ハードディスク | 月々のお支払いが 40% オフ | 四半期ごとの支払い (3 個購入すると 1 個無料) | 購入 |
1 コア 2G | 2M | 50G SSD | 82.8 元 | 248.4 元/4 か月 | リンク |
2 コア 2G | 2M | 50G SSD | 100.8 元 | 302.4 元/4 か月 | リンク |
4 コア 4G | 5M | 50G SSD | 220.8 元 | 662.4 元/4 か月 | リンク |
8 コア 8G | 5M | 50G SSD | 364.8 元 | 1094.4 元/4 か月 | リンク |
米国 CN2 クラウド:
例 | 帯域幅 | ハードディスク | 月々のお支払いが 40% オフ | 四半期ごとの支払い (3 個購入すると 1 個無料) | 購入 |
1 コア 2G | 5M | 50G SSD | 64.2 元 | 192.6 元/4 か月 | リンク |
2 コア 2G | 5M | 50G SSD | 82.2 元 | 246.6 元/4 か月 | リンク |
4 コア 4G | 10M | 50G SSD | 240.6 元 | 721.8 元/4 か月 | リンク |
8 コア 8G | 10M | 50G SSD | 377.4 元 | 1132.2 元/4 か月 | リンク |
シンガポール CN2 クラウド:
例 | 帯域幅 | ハードディスク | 月々のお支払いが 40% オフ | 四半期ごとの支払い (3 個購入すると 1 個無料) | 購入 |
1 コア 2G | 2M | 50G SSD | 81 元 | 243 元/4 か月 | リンク |
2 コア 2G | 2M | 50G SSD | 99 元 | 297 元/4 か月 | リンク |
4 コア 4G | 5M | 50G SSD | 225 元 | 675 元/4 か月 | リンク |
8 コア 8G | 5M | 50G SSD | 369 元 | 1107 元/4 か月 | リンク |
日本最適化クラウド:
例 | 帯域幅 | ハードディスク | 月々のお支払いが 40% オフ | 四半期ごとの支払い (3 個購入すると 1 個無料) | 購入 |
1 コア 2G | 5M | 50G SSD | 72 元 | 216 元/4 か月 | リンク |
2 コア 2G | 5M | 50G SSD | 90 元 | 270 元/4 か月 | リンク |
4 コア 4G | 10M | 50G SSD | 276 元 | 828 元/4 か月 | リンク |
8 コア 8G | 10M | 50G SSD | 420 元 | 1260 元/4 か月 | リンク |
3.軽量クラウド サーバー · 3 か月間購入すると、すぐに 1 か月間割引されます
2 億の最適化された専用帯域幅、香港、中国/東京、日本のデュアル ノードにより、主流のストリーミング メディアを利用できるようになり、低遅延エクスペリエンスが保証されます。
香港の軽量クラウド:
例 | 帯域幅 |トラフィック | 月々のお支払いが 50% オフ | 四半期ごとの支払い (3 つ購入すると 1 つ割引) | 購入 |
1 コア 1G | 800G で 200M の最適化 | 70.4 元 | 140.8 元/3 か月 | リンク |
2 コア 2G | 800G で 200M の最適化 | 118 元 | 236 元/3 か月 | リンク |
2 コア 4G | 200M の最適化 @1600G | 204 元 | 408 元/3 か月 | リンク |
4 コア 8G | 200M の最適化 @1600G | 289 元 | 578 元/3 か月 | リンク |
日本の軽量クラウド:
例 | 帯域幅 |トラフィック | 月々のお支払いが 50% オフ | 四半期ごとの支払い (3 つ購入すると 1 つ割引) | 購入 |
1 コア 1G | 800G で 200M の最適化 | 68.4 元 | 136.8 元/3 か月 | リンク |
2 コア 2G | 800G で 200M の最適化 | 115.5 元 | 231 元/3 か月 | リンク |
2 コア 4G | 200M の最適化 @1600G | 197.5 元 | 395 元/3 か月 | リンク |
4 コア 8G | 200M の最適化 @1600G | 282.5 元 | 565 元/3 か月 | リンク |
4.物理サーバー · 月額 799 元という低価格、独占的な高品質帯域幅
高トラフィックの Web アプリケーション、ゲーム サーバー、ビデオ ストリーミングおよびコンテンツ配信に適しており、遅延のない高い同時実行性、高速かつ安定性が高く、無料のテストをサポートしています。
CPU | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | データセンター | 月額料金 | 購入 |
E5-2650 | 16G | 500G | 3,000 万の最適化 | 東京 | 799 元 | リンク |
E5-2650 | 16G | 500G | 50M CN2 | ロサンゼルス | 988 元 | リンク |
E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | シンガポール | 999 元 | リンク |
E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 香港 | 1,200 元 | リンク |
ゴールド 6138 | 16G | 500G | 10M CN2 | 香港 | 1,400 元 | リンク |
E5-2650 | 16G | 500G | 5,000 万の最適化 | 東京 | 1288 元 | リンク |
E5-2660 | 16G | 500G | 5,000 万の最適化 | 香港 | 2088 元 | リンク |
E5-2660 | 32G | 500G | 100M の最適化 | 香港 | 3788 元 | リンク |
概要: ワーナー クラウドのダブル フェスティバル イベントは、「大規模な帯域幅」、「高構成」、「低割引」、「同一更新価格」を組み合わせたものです。安定性、高速性、そして非常にコスト効率の高い海外サーバーの購入を計画している場合は、このダブル フェスティバル スペシャルの波を利用する価値があります。
コメント